الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 313.24 | 41.27 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 287.13 | 37.83 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 274.08 | 36.11 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 234.93 | 30.95 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 182.72 | 24.07 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 130.52 | 17.2 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9742.78 | 1283.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2192.64 | 288.88 $ |
اسعار كيلو الذهب | 313230.4 | 41267.74 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, January 31, 2015 09:00 AM بتوقيت دولة مصر |