الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 308.41 | 40.63 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 282.71 | 37.24 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 269.86 | 35.55 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 231.31 | 30.47 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 179.91 | 23.7 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 128.5 | 16.93 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9592.62 | 1263.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2158.88 | 284.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 308402.73 | 40626.35 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, January 30, 2015 03:00 PM بتوقيت دولة مصر |