الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 307.71 | 41.58 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 282.07 | 38.11 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 269.25 | 36.38 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 230.78 | 31.18 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 179.5 | 24.25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 128.21 | 17.32 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9570.86 | 1293.15 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2154 | 291.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 307703.21 | 41574.77 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, January 26, 2015 09:00 AM بتوقيت دولة مصر |