الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 308.19 | 41.24 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 282.51 | 37.8 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 269.67 | 36.08 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 231.14 | 30.93 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 179.78 | 24.05 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 128.41 | 17.18 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9585.78 | 1282.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2157.36 | 288.64 $ |
اسعار كيلو الذهب | 308182.79 | 41233.98 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, January 29, 2015 09:00 AM بتوقيت دولة مصر |