الدولة | اسم العملة | السعر اليوم السبت 11 أكتوبر 2014 10:12:05 م | السعر الأمس الجمعة 10 أكتوبر 2014 | معدل التغير |
---|---|---|---|---|
جنيه مصري (EGP) | 0.13991 جنيه مصري = 0.1399 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 7.1500 جنيه مصري | 0.13981 جنيه مصري = 0.1398 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 7.1525 جنيه مصري | 0.03 % | |
ريال سعودي (SAR) | 0.26661 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7509 ريال سعودي | 0.26661 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7510 ريال سعودي | 0.00 % | |
درهم إماراتي (AED) | 0.27221 درهم إماراتي = 0.2722 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6733 درهم إماراتي | 0.27231 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6731 درهم إماراتي | -0.01 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 0.17571 جنيه سوداني = 0.1757 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 5.6925 جنيه سوداني | 0.17571 جنيه سوداني = 0.1757 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 5.6925 جنيه سوداني | 0.00 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.01201 دينار جزائري = 0.0120 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 83.6450 دينار جزائري | 0.01201 دينار جزائري = 0.0120 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 83.2185 دينار جزائري | -0.51 % | |
دينار بحريني (BHD) | 2.65181 دينار بحريني = 2.6518 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3771 دينار بحريني | 2.65421 دينار بحريني = 2.6542 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3768 دينار بحريني | -0.09 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.00091 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,164.5000 دينار عراقي | 0.00091 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,161.3100 دينار عراقي | -0.27 % | |
دينار اردني (JOD) | 1.40981 دينار اردني = 1.4098 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7093 دينار اردني | 1.40981 دينار اردني = 1.4098 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7093 دينار اردني | 0.00 % | |
دينار كويتي (KWD) | 3.45421 دينار كويتي = 3.4542 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.2895 دينار كويتي | 3.46981 دينار كويتي = 3.4698 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.2882 دينار كويتي | -0.45 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00071 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,512.0000 ليرة لبنانية | 0.00071 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,513.5000 ليرة لبنانية | 0.10 % | |
دينار ليبي (LYD) | 0.76921 دينار ليبي = 0.7692 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3000 دينار ليبي | 0.76791 دينار ليبي = 0.7679 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3023 دينار ليبي | 0.17 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.11391 درهم مغربي = 0.1139 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 8.7775 درهم مغربي | 0.11481 درهم مغربي = 0.1148 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 8.7094 درهم مغربي | -0.78 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.00621 ليرة سورية = 0.0062 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 161.3500 ليرة سورية | 0.00621 ليرة سورية = 0.0062 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 161.4070 ليرة سورية | 0.04 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.00121 شلن صومالي = 0.0012 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 824.9670 شلن صومالي | 0.00121 شلن صومالي = 0.0012 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 824.9670 شلن صومالي | 0.00 % | |
ريال عماني (OMR) | 2.59671 ريال عماني = 2.5967 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3851 ريال عماني | 2.59671 ريال عماني = 2.5967 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3851 ريال عماني | 0.00 % | |
ريال قطري (QAR) | 0.27461 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6420 ريال قطري | 0.27461 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6420 ريال قطري | 0.00 % | |
دينار تونسي (TND) | 0.55421 دينار تونسي = 0.5542 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.8045 دينار تونسي | 0.55801 دينار تونسي = 0.5580 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.7920 دينار تونسي | -0.69 % | |
ريال يمني (YER) | 0.00471 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 214.8550 ريال يمني | 0.00471 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 214.8460 ريال يمني | 0.00 % | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.00551 فرنك جيبوتي = 0.0055 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 181.9990 فرنك جيبوتي | 0.00551 فرنك جيبوتي = 0.0055 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 181.9990 فرنك جيبوتي | 0 |
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 11-10-2014 .. بمصر اسعار العملات في البنوك
Unknown السبت، 11 أكتوبر 2014 | 12:13 م
التسميات:
اقتصاد