العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | |||||
يورو | EUR | |||||
إسترليني | GBP | |||||
دولار كندي | CAD | |||||
كرونا دنماركي | DKK | |||||
كرونا نرويجي | NOK | |||||
كرونا سويدى | SEK | |||||
فرنك سويسرى | CHF | |||||
ين 100 | JPY | |||||
دولار إسترالي | AUD | |||||
دينار كويتي | KWD | |||||
ريال سعودي | SAR | |||||
درهم إماراتي | AED | |||||
دينار بحريني | BAD | |||||
ريال عماني | OMR | |||||
ريال قطري | QTR | |||||
دينار إردني | JOD |
اسعار العملات اليوم 10-10-2014 فى مصر
Unknown الجمعة، 10 أكتوبر 2014 | 2:44 م
التسميات:
اقتصاد