* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 280.2 | 39.2 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 256.85 | 35.93 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 245.18 | 34.3 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 210.15 | 29.4 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 163.45 | 22.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 116.75 | 16.33 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8715.21 | 1219.2 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1961.44 | 274.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 280193.92 | 39197.28 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, September 23, 2014 08:00 AM بتوقيت دولة مصر |
|