|
| متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 299.39 | 39.24 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 274.44 | 35.97 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 261.97 | 34.33 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 224.54 | 29.43 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 174.65 | 22.89 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 124.75 | 16.35 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9312.16 | 1220.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2095.76 | 274.64 $ |
اسعار كيلو الذهب | 299385.8 | 39237.47 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, May 19, 2015 11:34 AM بتوقيت دولة مصر |
|