الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 1.9071 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5244 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي | 1 درهم إماراتي = 1.9473 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5135 درهم إماراتي |
الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 1.2587 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.7945 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 0.0895 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.1751 دينار جزائري |
الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 18.9708 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0527 دينار بحريني |
الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.0061 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 162.9081 دينار عراقي |
الدينار الاردني | 1 دينار اردني = 10.1060 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0990 دينار اردني |
الدينار الكويتي | 1 دينار كويتي = 25.2471 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0396 دينار كويتي |
الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.0047 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 211.5344 ليرة لبنانية |
الشيكل | 1 شيكل = 2.0874 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4791 شيكل |
الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 5.7938 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1726 دينار ليبي |
الدرهم المغربي | 1 درهم مغربي = 0.8563 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.1678 درهم مغربي |
الأوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 0.0246 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 40.6153 أوقية موريتانية |
الليرة السورية | 1 ليرة سورية = 0.0479 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 20.8598 ليرة سورية |
الشلن الصومالي | 1 شلن صومالي = 0.0060 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 167.6309 شلن صومالي |
الريال العماني | 1 ريال عماني = 18.5731 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0538 ريال عماني |
الريال القطري | 1 ريال قطري = 1.9641 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5092 ريال قطري |
الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 4.1693 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2398 دينار تونسي |
الريال اليمني | 1 ريال يمني = 0.0333 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 30.0454 ريال يمني |
الفرنك الجيبوتي | 1 فرنك جيبوتي = 0.0395 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 25.3338 فرنك جيبوتي |
سعر العملات الاجنبية بالجنيه المصري
آخر تحديث: الثلاثاء 05 أغسطس 2014, 08:01 مساءً بتوقيت جرينيتش (الثلاثاء 05 أغسطس 2014, 11:01 مساءً بتوقيت القاهرة)
الجدول التالي يوضح اسعار العملات الاجنبية بالجنيه المصري. لعرض سعر عملة أجنبية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 7.1525 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1398 دولار أمريكي |
اليورو | 1 يورو = 9.5654 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1045 يورو |
الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 12.0716 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0828 جنيه استرليني |
الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 6.5257 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1532 دولار كندي |
الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 6.6550 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1503 دولار أسترالي |
الين الياباني | 1 ين ياباني = 0.0697 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 14.3425 ين ياباني |