العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 7.1454 | 7.1782 |
يورو | 9.6613 | 9.7078 |
جنيه إسترلينى | 12.2015 | 12.2596 |
فرنك سويسرى | 7.9526 | 7.9935 |
100 ين يابانى | 7.0502 | 7.0833 |
ريال سعودى | 1.9052 | 1.914 |
دينار كويتى | 25.2918 | 25.4266 |
درهم إماراتى | 1.9453 | 1.9543 |
الايوان الصينى | 1.1507 | 1.1561 |
وفى السوق السوداء اليوم تراجع سعر صرف الدولار الامريكى من 7.40 قرش فى ختام تعاملات يوم امس الاثنين ليسجل اليوم الثلاثاء مبلغ 7.385 جنية مصرى .