الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 285.81 | 300.10 | 40.33 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 261.99 | 275.09 | 37 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 250.09 | 262.59 | 35.34 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 214.37 | 225.09 | 30.34 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 166.75 | 175.09 | 23.68 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 119.13 | 125.09 | 17.02 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8887.15 | 9331.51 | 1242.75 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2000.72 | 2100.76 | 282.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 285721.99 | 300008.09 | 39954.41 $ |
اسعار الذهب اليوم - بالجنيه المصرى 2-6-2014
Unknown الاثنين، 2 يونيو 2014 | 12:18 م
التسميات:
اقتصاد