بيـــــــــــع | شــــــــراء | بيـــــــــــع | شــــــــراء | إســـم العمــــله |
7.180400 | 7.150300 | 7.180400 | 7.150300 | دولار امريكى |
9.796220 | 9.744293 | 9.791300 | 9.739400 | يورو |
12.041531 | 11.974872 | 12.035500 | 11.968900 | جنيه استرلينى |
8.022793 | 7.982454 | 8.018800 | 7.978500 | فرنك سويسرى |
1.312399 | 1.305595 | 1.311700 | 1.304900 | كرون دنماركى |
25.525773 | 25.341859 | 25.513000 | 25.329200 | دينار كويتى |
1.914518 | 1.904778 | 1.913600 | 1.903800 | ريال سعودى |
10.138944 | 10.085938 | 10.133900 | 10.080900 | دينار اردنى |
19.045143 | 18.949258 | 19.035600 | 18.939800 | دينار بحرينى |
1.972366 | 1.962170 | 1.971400 | 1.961200 | ريال قطرى |
18.650390 | 18.555989 | 18.641100 | 18.546700 | ريال عمانى |
1.954914 | 1.945022 | 1.953900 | 1.944000 | درهم الامارات العربية |
1.075232 | 1.067743 | 1.074700 | 1.067200 | كرون سويدى |
1.202143 | 1.195501 | 1.201500 | 1.194900 | كرون نرويجى |
6.623985 | 6.590396 | 6.620700 | 6.587100 | دولار كندى |
6.692133 | 6.621627 | 6.688800 | 6.618300 | دولار استرالى |
7.055517 | 7.008107 | 7.052000 | 7.004600 | ين يابانى |
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | جنيه قبرصى |
اسعار العملات اليوم 2-6-2014 في مصر
Unknown الاثنين، 2 يونيو 2014 | 12:24 م
التسميات:
اقتصاد