الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 303.47 | 318.64 | 43.98 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 278.22 | 292.13 | 40.35 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 265.59 | 278.87 | 38.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 227.72 | 239.11 | 33.1 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 177.22 | 186.08 | 25.84 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 126.72 | 133.06 | 18.59 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9423.96 | 9895.16 | 1353.9 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2124.72 | 2230.96 | 308.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 302980.2 | 318129.21 | 43527.89 $ |
اسعار الذهب اليوم فى مصر – سعر الذهب بالجنيه المصرى
Unknown الأربعاء، 19 مارس 2014 | 10:43 ص
التسميات:
اقتصاد