بيـــــــــــع | شــــــــراء | بيـــــــــــع | شــــــــراء | إســـم العمــــله |
6.990300 | 6.960200 | 6.990300 | 6.960200 | دولار امريكى |
9.742381 | 9.694139 | 9.737500 | 9.689300 | يورو |
11.634655 | 11.582689 | 11.628800 | 11.576900 | جنيه استرلينى |
8.009969 | 7.972158 | 8.006000 | 7.968200 | فرنك سويسرى |
1.305354 | 1.298903 | 1.304700 | 1.298300 | كرون دنماركى |
24.872087 | 24.680302 | 24.859700 | 24.668000 | دينار كويتى |
1.863881 | 1.854165 | 1.862900 | 1.853200 | ريال سعودى |
9.894268 | 9.827127 | 9.889300 | 9.822200 | دينار اردنى |
18.541910 | 18.444272 | 18.532600 | 18.435100 | دينار بحرينى |
1.919674 | 1.909616 | 1.918700 | 1.908700 | ريال قطرى |
18.156152 | 18.061494 | 18.147100 | 18.052500 | ريال عمانى |
1.903158 | 1.893187 | 1.902200 | 1.892200 | درهم الامارات العربية |
1.101008 | 1.094161 | 1.100500 | 1.093600 | كرون سويدى |
1.175611 | 1.169266 | 1.175000 | 1.168700 | كرون نرويجى |
6.326063 | 6.293999 | 6.322900 | 6.290900 | دولار كندى |
6.366066 | 6.318147 | 6.362900 | 6.315000 | دولار استرالى |
6.873451 | 6.830486 | 6.870000 | 6.827100 | ين يابانى |
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | جنيه قبرصى |
اسعار العملات اليوم في مصر
Unknown الأربعاء، 19 مارس 2014 | 10:54 ص
التسميات:
اقتصاد