أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 6.91 | 6.88 |
جنيه استرلينى | 11.41 | 11.09 |
يورو | 9.52 | 9.26 |
ريال سعودى | 1.87 | 1.82 |
درهم اماراتى | 1.91 | 1.86 |
الدينار الكويتى | 24.65 | 23.93 |
فرنك سويسرى | 7.74 | 7.5 |
الين اليابانى 100 | 6.93 | 6.73 |
ريال قطرى | 1.97 | 1.9 |
دينار بحرينى | 18.66 | 17.91 |
ريال عمانى | 18.19 | 17.46 |
دينار اردنى | 9.89 | 9.49 |
دولار استرالي | 6.45 | 6.26 |
دولار كندى | 6.67 | 6.46 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 25/11/2013 - 18:24 توقيت القاهرة |