متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 277.83 291.72 40.74 $
سعر الذهب عيار 22 254.68 267.41 37.38 $
سعر الذهب عيار 21 243.11 255.27 35.7 $
سعر الذهب عيار 18 208.39 218.81 30.66 $
سعر الذهب عيار 14 162.1 170.21 23.94 $
سعر الذهب عيار 10 115.81 121.60 17.22 $
اسعار أوقية الذهب 8639.15 9071.11 1253.85 $
اسعار جنيه الذهب 1944.88 2042.12 285.6 $
اسعار كيلو الذهب 277748.73 291636.17 40311.28 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, November 26, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة مصر