الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 269.78 | 295 | 34.46 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 247.3 | 271 | 31.59 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 236.06 | 258 | 30.15 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 202.34 | 222 | 25.84 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 157.37 | 172 | 20.1 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 112.41 | 123 | 14.36 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8391.11 | 9186 | 1071.73 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1888.48 | 2067 | 241.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 269774.19 | 295327 | 34456.12 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, December 11, 2015 07:46 AM بتوقيت دولة مصر |