الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 273.42 | 287.09 | 34.93 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 250.64 | 263.17 | 32.02 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 239.24 | 251.20 | 30.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 205.07 | 215.32 | 26.2 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 159.5 | 167.48 | 20.38 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 113.93 | 119.63 | 14.55 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8504.34 | 8929.56 | 1086.47 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1913.92 | 2009.62 | 244.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 273414.66 | 287085.39 | 34930.01 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, November 20, 2015 10:22 AM بتوقيت دولة مصر |