الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 275.16 | 38.47 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 252.23 | 35.27 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 240.77 | 33.67 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 206.37 | 28.86 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 160.51 | 22.44 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 114.65 | 16.03 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8558.54 | 1196.68 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1926.16 | 269.36 $ |
اسعار كيلو الذهب | 275156.95 | 38473.27 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, December 02, 2014 12:00 PM بتوقيت دولة مصر |