
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | |||
| دولار امريكى | USD | |||||
| يورو | EUR | |||||
| إسترليني | GBP | |||||
| دولار كندي | CAD | |||||
| كرونا دنماركي | DKK | |||||
| كرونا نرويجي | NOK | |||||
| كرونا سويدى | SEK | |||||
| فرنك سويسرى | CHF | |||||
| ين 100 | JPY | |||||
| دولار إسترالي | AUD | |||||
| دينار كويتي | KWD | |||||
| ريال سعودي | SAR | |||||
| درهم إماراتي | AED | |||||
| دينار بحريني | BAD | |||||
| ريال عماني | OMR | |||||
| ريال قطري | QTR | |||||
| دينار إردني | JOD |
اما سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين 1-12-2014، والتي قد بدأت في الإنخفاض في اليومين الماضيين، فقد بدأت في الإرتفاع اليوم مرة أخرى لكنه إرتفاع طفيف جداً يعادل حوالي خمسة قروش تقريباً حسب ما أظهرته المؤشرات السعرية اليوم، فقد وصل سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الأثنين الموافق 1 ديسمبر لعام 2014، الى سعر يتراوح ما بين 7.60 و 7.65 مقابل الجنيه المصري،