| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 268.38 | 37.52 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 246.02 | 34.4 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 234.84 | 32.83 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 201.29 | 28.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 156.56 | 21.89 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 111.83 | 15.63 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8347.68 | 1167.1 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1878.72 | 262.64 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 268378 | 37522.27 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, December 01, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة مصر | ||
سعر الذهب اليوم فى مصر 1-12-2014
Unknown الاثنين، 1 ديسمبر 2014 | 5:39 ص
التسميات:
اقتصاد