العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 7.1452 | 7.1773 |
يورو | 9.5325 | 9.5774 |
جنيه إسترلينى | 12.024 | 12.0787 |
فرنك سويسرى | 7.8424 | 7.8802 |
100 ين يابانى | 6.9785 | 7.0125 |
ريال سعودى | 1.9051 | 1.9137 |
دينار كويتى | 25.2063 | 25.3382 |
درهم إماراتى | 1.9453 | 1.9541 |
الايوان الصينى | 1.1593 | 1.1647 |
سعر صرف الدولار اليوم الخميس 7/8/2014
سعر شراء الدولار الامريكى اليوم هو 7.15 جنية مصرى وسعر بيع الدولار الامريكى اليوم 7.1801 جنية مصرى مع العلم ان تلك الاسعار المقدمة لحضراتكم هى الاسعار الرسمية لليوم الخميس 7/8/2014 .
عدم استقرار فى اسعار صرف الدولار الامريكى اليوم داخل السوق السوداء تحديدا امام الجنية المصرى حيت تراوح سعر صرف الدولار الامريكى اليوم امام الجنية المصرى ما بين 7.35 و 7.365 لكل دولار امريكى .