
اسعار العملات اليوم في مصر من البنك المركزي المصري
وأسعار العملات في مصر مقابل الجنيه المصري من البنك المركزى المصرى ونسبة التغيير اليومي.
| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكى | 7.1455 | 7.1772 |
| يورو | 9.5613 | 9.6059 |
| جنيه إسترلينى | 12.0422 | 12.0964 |
| فرنك سويسرى | 7.8651 | 7.9044 |
| 100 ين يابانى | 6.9841 | 7.0172 |
| ريال سعودى | 1.9052 | 1.9137 |
| دينار كويتى | 25.2107 | 25.3405 |
| درهم إماراتى | 1.9453 | 1.954 |
| الايوان الصينى | 1.1595 | 1.1648 |
سعر التداول للدولار الامريكى اليوم داخل السوق السوداءالمصريه ” الاحد الموافق العاشر من شهر اغسطس لعام 2014 ” مبلغ 7.3625 جنية مصرى .