بيـــــــــــع | شــــــــراء | بيـــــــــــع | شــــــــراء | إســـم العمــــله |
7.180100 | 7.150000 | 7.180100 | 7.150000 | دولار امريكى |
9.681647 | 9.613689 | 9.676800 | 9.608900 | يورو |
12.244225 | 12.167516 | 12.238100 | 12.161400 | جنيه استرلينى |
7.973459 | 7.916750 | 7.969500 | 7.912800 | فرنك سويسرى |
1.298344 | 1.289281 | 1.297700 | 1.288600 | كرون دنماركى |
25.452322 | 25.264615 | 25.439600 | 25.252000 | دينار كويتى |
1.914540 | 1.904749 | 1.913600 | 1.903800 | ريال سعودى |
10.138520 | 10.086939 | 10.133500 | 10.081900 | دينار اردنى |
19.044348 | 18.947959 | 19.034800 | 18.938500 | دينار بحرينى |
1.972122 | 1.961819 | 1.971100 | 1.960800 | ريال قطرى |
18.649126 | 18.554727 | 18.639800 | 18.545500 | ريال عمانى |
1.954833 | 1.944887 | 1.953900 | 1.943900 | درهم الامارات العربية |
1.050798 | 1.043708 | 1.050300 | 1.043200 | كرون سويدى |
1.159128 | 1.150536 | 1.158500 | 1.150000 | كرون نرويجى |
6.696605 | 6.659444 | 6.693300 | 6.656100 | دولار كندى |
6.799555 | 6.747252 | 6.796200 | 6.743900 | دولار استرالى |
7.079570 | 7.042307 | 7.076000 | 7.038800 | ين يابانى |
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | جنيه قبرصى |
اسعار العملات اليوم في مصر من بنك مصر
Unknown الجمعة، 25 يوليو 2014 | 1:21 م
التسميات:
اقتصاد