بيـــــــــــع | شــــــــراء | بيـــــــــــع | شــــــــراء | إســـم العمــــله |
7.180200 | 7.150100 | 7.180200 | 7.150100 | دولار امريكى |
9.727017 | 9.680353 | 9.722200 | 9.675500 | يورو |
12.196288 | 12.139787 | 12.190200 | 12.133700 | جنيه استرلينى |
7.983322 | 7.944114 | 7.979300 | 7.940100 | فرنك سويسرى |
1.303760 | 1.297837 | 1.303100 | 1.297200 | كرون دنماركى |
25.461702 | 25.332163 | 25.449000 | 25.319500 | دينار كويتى |
1.914414 | 1.904674 | 1.913500 | 1.903700 | ريال سعودى |
10.144391 | 10.087080 | 10.139300 | 10.082000 | دينار اردنى |
19.045118 | 18.948727 | 19.035600 | 18.939300 | دينار بحرينى |
1.972203 | 1.962223 | 1.971200 | 1.961200 | ريال قطرى |
18.649386 | 18.555469 | 18.640100 | 18.546200 | ريال عمانى |
1.954860 | 1.944914 | 1.953900 | 1.943900 | درهم الامارات العربية |
1.082007 | 1.075708 | 1.081500 | 1.075200 | كرون سويدى |
1.198378 | 1.192220 | 1.197800 | 1.191600 | كرون نرويجى |
6.617086 | 6.587784 | 6.613800 | 6.584500 | دولار كندى |
6.754414 | 6.713724 | 6.751000 | 6.710400 | دولار استرالى |
7.058095 | 7.007224 | 7.054600 | 7.003700 | ين يابانى |
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | جنيه قبرصى |
اخر اسعار العملات بالجنيه المصرى بسعر اليوم
Unknown الأربعاء، 18 يونيو 2014 | 3:42 ص
التسميات:
اقتصاد