
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 290.17 | 41.72 $ | 31.29 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 266 | 38.25 $ | 28.69 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 253.91 | 36.51 $ | 27.38 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 217.64 | 31.31 $ | 23.48 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 169.29 | 24.37 $ | 18.28 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 120.93 | 17.43 $ | 13.07 € |
سعر أوقية الذهب | 9024.09 | 1295.15 $ | 971.36 € |
اسعار جنيه الذهب | 2031.28 | 292.08 $ | 227.82 € |
اسعار كيلو الذهب | 290124.4 | 41639.07 $ | 32478.48 € |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, March 27, 2014 03:00 PM بتوقيت دولة مصر |