
| الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الجمعة 14 فبراير 2014 02:00:25 ص | السعر الأمس الخميس 13 فبراير 2014 | معدل التغير |
|---|---|---|---|---|
![]() | دولار أمريكي (USD) | 6.96371 دولار أمريكي = 6.9637 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1436 دولار أمريكي | 6.96351 دولار أمريكي = 6.9635 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1436 دولار أمريكي | 0.00 % |
![]() | يورو (EUR) | 9.52511 يورو = 9.5251 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1050 يورو | 9.48191 يورو = 9.4819 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1055 يورو | 0.46 % |
![]() | جنيه استرليني (GBP) | 11.59861 جنيه استرليني = 11.5986 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0862 جنيه استرليني | 11.57481 جنيه استرليني = 11.5748 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0864 جنيه استرليني | 0.21 % |
![]() | دولار كندي (CAD) | 6.34311 دولار كندي = 6.3431 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1577 دولار كندي | 6.32681 دولار كندي = 6.3268 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1581 دولار كندي | 0.26 % |
![]() | دولار أسترالي (AUD) | 6.25481 دولار أسترالي = 6.2548 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1599 دولار أسترالي | 6.22711 دولار أسترالي = 6.2271 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1606 دولار أسترالي | 0.44 % |
![]() | ين ياباني (JPY) | 0.06811 ين ياباني = 0.0681 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 14.6752 ين ياباني | 0.06821 ين ياباني = 0.0682 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 14.6685 ين ياباني |





