الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 270.95 | 297 | 34.6 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 248.37 | 272 | 31.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 237.08 | 260 | 30.27 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 203.21 | 222 | 25.95 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 158.05 | 173 | 20.18 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 112.89 | 124 | 14.42 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8427.41 | 9226 | 1076.05 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1896.64 | 2076 | 242.16 $ |
اسعار كيلو الذهب | 270941.18 | 296605 | 34595.01 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, December 24, 2015 09:12 PM بتوقيت دولة مصر |