الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 280.96 | 295.01 | 40.45 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 257.55 | 270.43 | 37.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 245.85 | 258.14 | 35.41 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 210.75 | 221.29 | 30.37 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 163.94 | 172.14 | 23.65 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 117.13 | 122.99 | 16.93 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8735.22 | 9171.98 | 1254.25 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1966.8 | 2065.14 | 283.28 $ |
اسعار كيلو الذهب | 280837.46 | 294879.33 | 40324.14 $ |
اسعار الذهب فى مصر
Unknown الاثنين، 20 يناير 2014 | 11:25 ص
التسميات:
اقتصاد