بيـــــــــــع | شــــــــراء | بيـــــــــــع | شــــــــراء | إســـم العمــــله |
6.992200 | 6.962100 | 6.992200 | 6.962100 | دولار امريكى |
9.524076 | 9.416072 | 9.519300 | 9.411400 | يورو |
11.507064 | 11.361559 | 11.501300 | 11.355900 | جنيه استرلينى |
7.731314 | 7.638536 | 7.727400 | 7.634700 | فرنك سويسرى |
1.276275 | 1.261835 | 1.275600 | 1.261200 | كرون دنماركى |
24.733640 | 24.595389 | 24.721300 | 24.583100 | دينار كويتى |
1.864438 | 1.854622 | 1.863500 | 1.853700 | ريال سعودى |
9.896957 | 9.828425 | 9.892000 | 9.823500 | دينار اردنى |
18.546950 | 18.449804 | 18.537700 | 18.440600 | دينار بحرينى |
1.920248 | 1.910085 | 1.919300 | 1.909100 | ريال قطرى |
18.160615 | 18.067370 | 18.151500 | 18.058300 | ريال عمانى |
1.903675 | 1.893704 | 1.902700 | 1.892800 | درهم الامارات العربية |
1.083390 | 1.074488 | 1.082800 | 1.074000 | كرون سويدى |
1.136592 | 1.123934 | 1.136000 | 1.123400 | كرون نرويجى |
6.399597 | 6.342148 | 6.396400 | 6.339000 | دولار كندى |
6.172015 | 6.105332 | 6.168900 | 6.102300 | دولار استرالى |
6.709721 | 6.667542 | 6.706400 | 6.664200 | ين يابانى |
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | جنيه قبرصى |
اسعار العملات اليوم في مصر من بنك مصر
Unknown الاثنين، 20 يناير 2014 | 11:08 ص
التسميات:
اقتصاد