العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 6.933 | 6.9679 |
يورو | 9.5267 | 9.5759 |
جنيه إسترلينى | 11.4249 | 11.4858 |
فرنك سويسرى | 7.7733 | 7.8176 |
100 ين يابانى | 6.5909 | 6.6266 |
ريال سعودى | 1.8486 | 1.8581 |
دينار كويتى | 24.5373 | 24.6868 |
درهم إماراتى | 1.8875 | 1.8972 |
الايوان الصينى | 1.1424 | 1.1482 |
اسعار العملات اليوم في مصر من البنك المركزي المصري
Unknown الثلاثاء، 31 ديسمبر 2013 | 7:28 ص
التسميات:
اقتصاد