أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 6.93 | 6.9 |
جنيه استرلينى | 11.36 | 11.3 |
يورو | 9.49 | 9.42 |
ريال سعودى | 1.84 | 1.83 |
درهم اماراتى | 1.88 | 1.87 |
الدينار الكويتى | 24.57 | 24.36 |
فرنك سويسرى | 7.75 | 7.7 |
الين اليابانى 100 | 6.67 | 6.61 |
ريال قطرى | 1.97 | 1.9 |
دينار بحرينى | 18.39 | 18.32 |
ريال عمانى | 18.01 | 17.94 |
دينار اردنى | 9.78 | 9.75 |
دولار استرالي | 6.14 | 6.09 |
دولار كندى | 6.48 | 6.43 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 19/12/2013 - 20:08 توقيت القاهرة |