اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 267.14 EGP | 38.66 USD |
جرام عيار 22 | 244.97 EGP | 35.45 USD |
جرام عيار 21 | 233.75 EGP | 33.83 USD |
جرام عيار 18 | 200.36 EGP | 29.00 USD |
جرام عيار 14 | 155.74 EGP | 22.54 USD |
جرام عيار 10 | 111.40 EGP | 16.12 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى السبت, 21 ديسمبر - 2013 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
|