اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات
المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 272.92 EGP | 39.28 USD |
| جرام عيار 22 | 250.27 EGP | 36.02 USD |
| جرام عيار 21 | 238.80 EGP | 34.37 USD |
| جرام عيار 18 | 204.69 EGP | 29.46 USD |
| جرام عيار 14 | 159.11 EGP | 22.90 USD |
| جرام عيار 10 | 113.81 EGP | 16.38 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الخميس, 2 يناير - 2014 11:08 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
| ||