-
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 285.81 | 37.45 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 261.99 | 34.33 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 250.08 | 32.77 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 214.36 | 28.09 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 166.72 | 21.84 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 119.09 | 15.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8889.6 | 1164.75 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2000.64 | 262.16 $ |
اسعار كيلو الذهب | 285800.8 | 37446.71 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ بتوقيت دولة مصر |