الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الأربعاء 8 يوليو 2015 10:19:04 ص | السعر الأمس الثلاثاء 7 يوليو 2015 | معدل التغير |
---|---|---|---|---|
ريال سعودي (SAR) | 2.08771 ريال سعودي = 2.0877 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4790 ريال سعودي | 2.06171 ريال سعودي = 2.0617 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4850 ريال سعودي | 1.26 % | |
درهم إماراتي (AED) | 2.13171 درهم إماراتي = 2.1317 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4691 درهم إماراتي | 2.10531 درهم إماراتي = 2.1053 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4750 درهم إماراتي | 1.25 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 1.31251 جنيه سوداني = 1.3125 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.7619 جنيه سوداني | 1.29611 جنيه سوداني = 1.2961 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.7715 جنيه سوداني | 1.26 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.07861 دينار جزائري = 0.0786 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.7217 دينار جزائري | 0.07771 دينار جزائري = 0.0777 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.8639 دينار جزائري | 1.12 % | |
دينار بحريني (BHD) | 20.76181 دينار بحريني = 20.7618 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0482 دينار بحريني | 20.50901 دينار بحريني = 20.5090 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0488 دينار بحريني | 1.23 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.00671 دينار عراقي = 0.0067 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 148.5039 دينار عراقي | 0.00671 دينار عراقي = 0.0067 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 150.0524 دينار عراقي | 1.04 % | |
دينار اردني (JOD) | 11.05321 دينار اردني = 11.0532 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0905 دينار اردني | 10.91341 دينار اردني = 10.9134 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0916 دينار اردني | 1.28 % | |
دينار كويتي (KWD) | 25.87841 دينار كويتي = 25.8784 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0386 دينار كويتي | 25.55261 دينار كويتي = 25.5526 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0391 دينار كويتي | 1.27 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00521 ليرة لبنانية = 0.0052 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 192.8954 ليرة لبنانية | 0.00511 ليرة لبنانية = 0.0051 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 195.0806 ليرة لبنانية | 1.13 % | |
دينار ليبي (LYD) | 5.74431 دينار ليبي = 5.7443 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1741 دينار ليبي | 5.66411 دينار ليبي = 5.6641 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1766 دينار ليبي | 1.42 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.80001 درهم مغربي = 0.8000 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.2500 درهم مغربي | 0.79031 درهم مغربي = 0.7903 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.2653 درهم مغربي | 1.22 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.04151 ليرة سورية = 0.0415 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 24.1149 ليرة سورية | 0.04101 ليرة سورية = 0.0410 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 24.4186 ليرة سورية | 1.26 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.01171 شلن صومالي = 0.0117 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 85.5672 شلن صومالي | 0.01131 شلن صومالي = 0.0113 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 88.6671 شلن صومالي | 3.62 % | |
ريال عماني (OMR) | 20.33791 ريال عماني = 20.3379 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0492 ريال عماني | 20.08491 ريال عماني = 20.0849 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0498 ريال عماني | 1.26 % | |
ريال قطري (QAR) | 2.15011 ريال قطري = 2.1501 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4651 ريال قطري | 2.12351 ريال قطري = 2.1235 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4709 ريال قطري | 1.25 % | |
دينار تونسي (TND) | 3.97161 دينار تونسي = 3.9716 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2518 دينار تونسي | 3.92691 دينار تونسي = 3.9269 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2547 دينار تونسي | 1.14 % | |
ريال يمني (YER) | 0.03641 ريال يمني = 0.0364 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 27.4441 ريال يمني | 0.03601 ريال يمني = 0.0360 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 27.7900 ريال يمني | 1.26 % | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.04421 فرنك جيبوتي = 0.0442 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 22.6021 فرنك جيبوتي | 0.04371 فرنك جيبوتي = 0.0437 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 22.8965 فرنك جيبوتي | 1.30 % |
الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الأربعاء 8 يوليو 2015 10:19:04 ص | السعر الأمس الثلاثاء 7 يوليو 2015 | معدل التغير |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 7.83011 دولار أمريكي = 7.8301 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1277 دولار أمريكي | 7.73271 دولار أمريكي = 7.7327 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1293 دولار أمريكي | 1.26 % | |
يورو (EUR) | 8.64071 يورو = 8.6407 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1157 يورو | 8.52771 يورو = 8.5277 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1173 يورو | 1.33 % | |
جنيه استرليني (GBP) | 12.07871 جنيه استرليني = 12.0787 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0828 جنيه استرليني | 12.05251 جنيه استرليني = 12.0525 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0830 جنيه استرليني | 0.22 % | |
دولار كندي (CAD) | 6.14851 دولار كندي = 6.1485 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1626 دولار كندي | 6.10761 دولار كندي = 6.1076 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1637 دولار كندي | 0.67 % | |
دولار أسترالي (AUD) | 5.79131 دولار أسترالي = 5.7913 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1727 دولار أسترالي | 5.77831 دولار أسترالي = 5.7783 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1731 دولار أسترالي | 0.23 % | |
ين ياباني (JPY) | 0.06431 ين ياباني = 0.0643 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 15.5437 ين ياباني | 0.06301 ين ياباني = 0.0630 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 15.8630 ين ياباني | 2.05 % |
أسعار العملات في مصر من البنك المركزي
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 08/07/2015 10:20:03العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع |
دولار امريكى | USD | ||||
يورو | EUR | ||||
إسترليني | GBP | ||||
دولار كندي | CAD | ||||
كرونا دنماركي | DKK | ||||
كرونا نرويجي | NOK | ||||
كرونا سويدى | SEK | ||||
فرنك سويسرى | CHF | ||||
ين 100 | JPY | ||||
دولار إسترالي | AUD | ||||
دينار كويتي | KWD | ||||
ريال سعودي | SAR | ||||
درهم إماراتي | AED | ||||
دينار بحريني | BAD | ||||
ريال عماني | OMR | ||||
ريال قطري | QTR | ||||
دينار إردني | JOD |
يرجى ملاحظة أن اسعار الجنيه المصري المعروضة في هذه الصفحة هي الأسعار الرسمية التي تعلنها الحكومة المصرية و التي يتم التعامل بها في البنوك. هذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة و المسماة بالسوق السوداء. أسعار الدولار في السوق السوداء و كذلك اسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري تتغير كل يوم و ربما كل ساعة و تختلف من مكان لمكان و من محافظة لمحافظة و يكون تحديدها بالتواصل المباشر بين المتداولين وفقا لقوانين العرض و الطلب و لا نستطيع عرضها في هذا الموقع. الموقع التالي يتم فيه نقاش و تواصل مباشر بين المشترين و البائعين و تستطيع عن طريقه معرفة السعر الحالي بشكل تقريبي: اسعار الدولار