متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 291.31 37.23 $
سعر الذهب عيار 22 267.03 34.13 $
سعر الذهب عيار 21 254.89 32.58 $
سعر الذهب عيار 18 218.48 27.92 $
سعر الذهب عيار 14 169.93 21.72 $
سعر الذهب عيار 10 121.38 15.51 $
اسعار أوقية الذهب 9060.69 1158.01 $
اسعار جنيه الذهب 2039.12 260.64 $
اسعار كيلو الذهب 291301.32 37229.86 $
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 291.31 37.23 $
سعر الذهب عيار 22 267.03 34.13 $
سعر الذهب عيار 21 254.89 32.58 $
سعر الذهب عيار 18 218.48 27.92 $
سعر الذهب عيار 14 169.93 21.72 $
سعر الذهب عيار 10 121.38 15.51 $
اسعار أوقية الذهب 9060.69 1158.01 $
اسعار جنيه الذهب 2039.12 260.64 $
اسعار كيلو الذهب 291301.32 37229.86 $