الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 286.78 | 37.57 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 262.88 | 34.44 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 250.93 | 32.88 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 215.08 | 28.18 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 167.29 | 21.92 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 119.49 | 15.66 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8919.75 | 1168.7 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2007.44 | 263.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 286770.03 | 37573.71 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, March 07, 2015 08:29 AM بتوقيت دولة مص |