| الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الخميس 19 مارس 2015 04:19:04 م | السعر الأمس الأربعاء 18 مارس 2015 | معدل التغير |
|---|---|---|---|---|
![]() | ريال سعودي (SAR) | 2.03341 ريال سعودي = 2.0334 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4918 ريال سعودي | 2.03421 ريال سعودي = 2.0342 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4916 ريال سعودي | -0.04 % |
![]() | درهم إماراتي (AED) | 2.07671 درهم إماراتي = 2.0767 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4815 درهم إماراتي | 2.07731 درهم إماراتي = 2.0773 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4814 درهم إماراتي | -0.03 % |
![]() | جنيه سوداني (SDG) | 1.34001 جنيه سوداني = 1.3400 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.7463 جنيه سوداني | 1.34041 جنيه سوداني = 1.3404 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.7461 جنيه سوداني | -0.03 % |
![]() | دينار جزائري (DZD) | 0.07851 دينار جزائري = 0.0785 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.7332 دينار جزائري | 0.07861 دينار جزائري = 0.0786 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.7195 دينار جزائري | -0.11 % |
![]() | دينار بحريني (BHD) | 20.23381 دينار بحريني = 20.2338 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0494 دينار بحريني | 20.23851 دينار بحريني = 20.2385 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0494 دينار بحريني | -0.02 % |
![]() | دينار عراقي (IQD) | 0.00651 دينار عراقي = 0.0065 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 152.7937 دينار عراقي | 0.00651 دينار عراقي = 0.0065 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 152.6868 دينار عراقي | -0.07 % |
![]() | دينار اردني (JOD) | 10.76401 دينار اردني = 10.7640 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0929 دينار اردني | 10.77991 دينار اردني = 10.7799 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0928 دينار اردني | -0.15 % |
![]() | دينار كويتي (KWD) | 25.43571 دينار كويتي = 25.4357 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0393 دينار كويتي | 25.45421 دينار كويتي = 25.4542 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0393 دينار كويتي | -0.07 % |
![]() | ليرة لبنانية (LBP) | 0.00511 ليرة لبنانية = 0.0051 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 197.1020 ليرة لبنانية | 0.00511 ليرة لبنانية = 0.0051 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 196.5924 ليرة لبنانية | -0.26 % |
![]() | دينار ليبي (LYD) | 5.60521 دينار ليبي = 5.6052 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1784 دينار ليبي | 5.62351 دينار ليبي = 5.6235 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1778 دينار ليبي | -0.33 % |
![]() | درهم مغربي (MAD) | 0.76121 درهم مغربي = 0.7612 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.3138 درهم مغربي | 0.75951 درهم مغربي = 0.7595 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.3166 درهم مغربي | 0.22 % |
![]() | ليرة سورية (SYP) | 0.04041 ليرة سورية = 0.0404 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 24.7681 ليرة سورية | 0.04041 ليرة سورية = 0.0404 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 24.7613 ليرة سورية | -0.03 % |
![]() | شلن صومالي (SOS) | 0.01081 شلن صومالي = 0.0108 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 92.6222 شلن صومالي | 0.01081 شلن صومالي = 0.0108 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 92.4219 شلن صومالي | -0.22 % |
![]() | ريال عماني (OMR) | 19.81281 ريال عماني = 19.8128 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0505 ريال عماني | 19.81791 ريال عماني = 19.8179 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0505 ريال عماني | -0.03 % |
![]() | ريال قطري (QAR) | 2.09491 ريال قطري = 2.0949 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4774 ريال قطري | 2.09531 ريال قطري = 2.0953 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4773 ريال قطري | -0.02 % |
![]() | دينار تونسي (TND) | 3.88751 دينار تونسي = 3.8875 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2572 دينار تونسي | 3.90081 دينار تونسي = 3.9008 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2564 دينار تونسي | -0.34 % |
![]() | ريال يمني (YER) | 0.03551 ريال يمني = 0.0355 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 28.1715 ريال يمني | 0.03551 ريال يمني = 0.0355 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 28.1520 ريال يمني | -0.07 % |
![]() | فرنك جيبوتي (DJF) | 0.04291 فرنك جيبوتي = 0.0429 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 23.3145 فرنك جيبوتي | 0.04311 فرنك جيبوتي = 0.0431 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 23.1848 فرنك |
| الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الخميس 19 مارس 2015 04:19:04 م | السعر الأمس الأربعاء 18 مارس 2015 | معدل التغير |
|---|---|---|---|---|
![]() | دولار أمريكي (USD) | 7.62791 دولار أمريكي = 7.6279 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1311 دولار أمريكي | 7.63001 دولار أمريكي = 7.6300 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1311 دولار أمريكي | -0.03 % |
![]() | يورو (EUR) | 8.14441 يورو = 8.1444 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1228 يورو | 8.08951 يورو = 8.0895 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1236 يورو | 0.68 % |
![]() | جنيه استرليني (GBP) | 11.27881 جنيه استرليني = 11.2788 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0887 جنيه استرليني | 11.26281 جنيه استرليني = 11.2628 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0888 جنيه استرليني | 0.14 % |
![]() | دولار كندي (CAD) | 5.99441 دولار كندي = 5.9944 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1668 دولار كندي | 5.96631 دولار كندي = 5.9663 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1676 دولار كندي | 0.47 % |
![]() | دولار أسترالي (AUD) | 5.83421 دولار أسترالي = 5.8342 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1714 دولار أسترالي | 5.81441 دولار أسترالي = 5.8144 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1720 دولار أسترالي | 0.34 % |
![]() | ين ياباني (JPY) | 0.06321 ين ياباني = 0.0632 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 15.8280 ين ياباني | 0.06291 ين ياباني = 0.0629 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 15.9021 ين ياباني | 0.47 % |























