الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 283.63 | 37.19 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 259.99 | 34.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 248.17 | 32.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 212.72 | 27.89 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 165.45 | 21.69 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 118.18 | 15.49 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8821.74 | 1156.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1985.36 | 260.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 283618.79 | 37184.69 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, March 12, 2015 02:29 PM بتوقيت دولة مصر |