الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 286.48 | 37.53 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 262.6 | 34.4 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 250.67 | 32.84 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 214.86 | 28.15 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 167.11 | 21.89 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 119.37 | 15.64 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8910.44 | 1167.25 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2005.36 | 262.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 286470.53 | 37527.09 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, March 09, 2015 10:30 PM بتوقيت دولة مصر |