وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 9,265.92 | 9,202.20 | 0.69% |
جنيه الذهب | 2,085.58 | 2,071.24 | |
جرام الذهب عيار 24 | 297.94 | 295.89 | |
جرام الذهب عيار 22 | 273.09 | 271.21 | |
جرام الذهب عيار 21 | 260.64 | 258.85 | |
جرام الذهب عيار 18 | 223.38 | 221.85 | |
جرام الذهب عيار 14 | 173.84 | 172.65 |
اسعار الذهب اليوم في مصر 26-2-2015
Unknown الخميس، 26 فبراير 2015 | 6:27 م
التسميات:
اقتصاد