أهم الأخبار : :

اسعار الذهب اليوم 5-6-2014 فى مصر

Unknown الخميس، 5 يونيو 2014 | 11:39 ص


متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 286.59 300.92 40.39 $
سعر الذهب عيار 22 262.75 275.89 37.06 $
سعر الذهب عيار 21 250.83 263.37 35.39 $
سعر الذهب عيار 18 215.06 225.81 30.39 $
سعر الذهب عيار 14 167.38 175.75 23.72 $
سعر الذهب عيار 10 119.7 125.69 17.05 $
اسعار أوقية الذهب 8898.97 9343.92 1244.75 $
اسعار جنيه الذهب 2006.64 2106.97 283.12 $
اسعار كيلو الذهب 286101.78 300406.87 40018.71 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, June 05, 2014 08:00 AM بتوقيت دولة مصر