الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 277.87 | 38.85 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 254.71 | 35.62 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 243.14 | 34 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 208.4 | 29.14 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 162.09 | 22.66 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 115.78 | 16.19 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8642.71 | 1208.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1945.12 | 272 $ |
اسعار كيلو الذهب | 277863.24 | 38851.67 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, January 08, 2015 09:00 AM بتوقيت دولة مصر |
Unknown الخميس، 8 يناير 2015 | 11:05 ص
التسميات:
اقتصاد