العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | |||||
يورو | EUR | |||||
إسترليني | GBP | |||||
دولار كندي | CAD | |||||
كرونا دنماركي | DKK | |||||
كرونا نرويجي | NOK | |||||
كرونا سويدى | SEK | |||||
فرنك سويسرى | CHF | |||||
ين 100 | JPY | |||||
دولار إسترالي | AUD | |||||
دينار كويتي | KWD | |||||
ريال سعودي | SAR | |||||
درهم إماراتي | AED | |||||
دينار بحريني | BAD | |||||
ريال عماني | OMR | |||||
ريال قطري | QTR | |||||
دينار إردني | JOD |
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 14-1-2015 “أرتفاع الدولار بعد سداد البنك المركزي مديونية نادى باريس”سعر الدولار سوق سوداء اليوم الأربعاء 14/1/2015
لازال الدولار اليوم في السوق السوداء متأثرا بنقص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي؛ بسبب سداد قسط من ديون مصر لنادى باريس، حيث لازال سعر الدولار اليوم الأربعاء 14/1/2015، ثابتا عند نحو 7.85 جنيها للدولار الواحد، كما يشهد اليوم أيضا ثباتا لسعر العملة الأجنبية “الدولار” في البنوك مسجلا 715 قرشا للشراء، و718 قرشا للبيع.