| لوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 278.04 | 38.89 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 254.87 | 35.65 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 243.28 | 34.03 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 208.53 | 29.17 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 162.19 | 22.69 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 115.85 | 16.2 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8647.91 | 1209.65 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1946.24 | 272.24 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 278030.27 | 38890.25 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, December 04, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة مصر | ||
أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 4-12-2014
Unknown الخميس، 4 ديسمبر 2014 | 1:57 ص
التسميات:
اقتصاد