| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 269.39 | 37.78 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 246.94 | 34.64 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 235.71 | 33.06 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 202.04 | 28.34 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 157.14 | 22.04 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 112.24 | 15.74 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8378.82 | 1175.2 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1885.68 | 264.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 269379.17 | 37782.68 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, December 25, 2014 12:00 PM بتوقيت دولة مصر | ||
اسعار الذهب اليوم فى مصر 25-12-2014
Unknown الخميس، 25 ديسمبر 2014 | 1:41 م
التسميات:
اقتصاد