| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 297.37 | 41.6 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 | 272.59 | 38.13 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 | 260.2 | 36.4 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 | 223.03 | 31.2 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 | 173.47 | 24.27 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 | 123.9 | 17.33 $ | 
| اسعار أوقية الذهب | 9249.28 | 1293.95 $ | 
| اسعار جنيه الذهب | 2081.6 | 291.2 $ | 
| اسعار كيلو الذهب | 297364.48 | 41600.49 $ | 
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, August 01, 2014 11:00 PM بتوقيت دولة مصر | ||
 
اسعار الذهب اليوم السبت 2/8/2014
Unknown السبت، 2 أغسطس 2014 | 4:00 م
التسميات:
اقتصاد
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
