
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 303.54 | 318.72 | 42.45 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 278.25 | 292.16 | 38.91 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 265.6 | 278.88 | 37.14 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 227.66 | 239.04 | 31.84 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 177.07 | 185.92 | 24.76 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 126.48 | 132.80 | 17.69 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9441.29 | 9913.35 | 1320.35 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2124.8 | 2231.04 | 297.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 303537.62 | 318714.50 | 42449.25 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, July 07, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة مصر |