الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 307.91 | 323.31 | 43.08 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 282.25 | 296.36 | 39.49 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 269.42 | 282.89 | 37.7 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 230.93 | 242.48 | 32.31 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 179.62 | 188.60 | 25.13 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 128.3 | 134.72 | 17.95 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9577.16 | 10056.02 | 1339.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2155.36 | 2263.13 | 301.6 $ |
اسعار كيلو الذهب | 307905.65 | 323300.93 | 43079.39 $ |
اسعار الذهب اليوم فى مصر » 11-7-2014
Unknown الجمعة، 11 يوليو 2014 | 11:23 ص
التسميات:
اقتصاد